Kubviswa mutoro
Tsananguro pfupi:
Ipa kufananidza kusakwana mukati meiyo yakatarwa frequency huwandu, iyo inogona kukamurwa mukuremerwa kwakashata, mutoro wemafaro, uye mutoro unonyanya kukosha. Inoshandiswa kumisikidza mabazi emabazi kana kuti kusaona mapoinzi mune yakagoverwa system yekuwedzera zvibatanidzwa.
Chigadzirwa Chinhu
Zvigadzirwa tags
Chigadzirwa mhando | Inoshanda frequency Bhendi | Vsvr | Avhareji Simba | Kusakwana | Connector |
FZQ-2-6G-11nm | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50 | N-murume |
FZQ-5-6G-11nm | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50 | N-murume |
FZQ-10-6G-11nm | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50 | N-murume |
FZQ-1-6G-11 4310m | Dc-6ghz | ≤1.20: 1 | 1W | 50 | 4.3-10-murume |
FZQ-2-6G-11 4310m | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50 | 4.3-10-murume |
FZQ-5-6G-11 4310m | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50 | 4.3-10-murume |
FZQ-10-6G-11 4310m | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50 | 4.3-10-murume |
FZQ-1-6G-11 2.2---5M | Dc-6ghz | ≤1.20: 1 | 1W | 50 | 2.2-5-murume |
FZQ-2-6G-11 2.2--5M | Dc-6ghz | ≤1.20: 1 | 2W | 50 | 2.2-5-murume |
FZQ-50-4G-11 N / F | Dc-4ghz | ≤1.20: 1 | 50w | 50 | N-mukadzi |
FZQ-50-4G-11 N / M | Dc-4ghz | ≤1.20: 1 | 50w | 50 | N-murume |
FZQ-25-6G-11 4310 / F | Dc-6ghz | ≤1.25: 1 | 25w | 50 | 4.3-10 / Mukadzi |
FZQ-25-6G-11 4310 / M | Dc-6ghz | ≤1.25: 1 | 25w | 50 | 4.3-10 / murume |
FZQ-25-6G-11 D / F | Dc-6ghz | ≤1.25: 1 | 25w | 50 | Din-mukadzi |
FZQ-25-6G-11 D / M | Dc-6ghz | ≤1.25: 1 | 25w | 50 | Din-murume |
FZQ-25-6G-11 N / F | Dc-6ghz | ≤1.25: 1 | 25w | 50 | N-mukadzi |
FZQ-25-6G-11 N / M | Dc-6ghz | ≤1.25: 1 | 25w | 50 | N-murume |
